55坪から土地活用。
人気の戸建型賃貸住宅の建築から管理まで、
トータルでサポートします。
このような方にアパート経営をおすすめします
- 狭い土地の活用に困っている方
- 投資金額を抑えた土地活用をお考えの方
- 相続税対策をお考えの方
- 1戸当たりの家賃を7~9万円
リタイヤ後の社会保障や雇用に不安がある今、アパート経営は将来の生活を安定させるメリットがあります。
土地活用というと、バブル時代の売却益を求める投機をイメージしがちですが、堅実な収支計画に基づく土地活用はこれからの人生に大きなゆとりを生んでくれます。
エフエフ住宅も現在、25棟以上のアパートを中・東遠地域で経営しています。
入居率アップ、家賃アップを期待できる戸建型賃貸住宅
unicube[ユニキューブ]
ニーズが多く供給が少ない、
戸建賃貸住宅
賃貸経営の一番大切な目的は、長期的に安定収入を得ること。そのためには、入居者からの人気をいかに確保するかということが大切になります。
ユニキューブは
① 持家感覚で住むことができる
② 隣家、上下階の音が気にならない
③ 共同住宅と比べてプライバシーが保たれる
④ 子どもが騒ぐ音などに気を遣わなくてもいい
など、メリットが多数あります。
賃貸物件の家賃価格も需給関係で決まりますが、現在、戸建賃貸住宅は需要80%に対して、供給はわずか3%しかありません。そのため、ユニキューブは共同タイプのアパート・マンションよりも高い入居率と家賃設定を維持することができます。

55坪の土地に2棟の建築が可能
スペースを最大限に活用できることもユニキューブの特長です。例えば55坪の土地に、住宅2棟と駐車場4台の配置することができます。ワンプランで、どの向きに道路がある土地でも建築が可能です。2階にリビングを配置することで、各戸のプライバシーも確保しています。
ハイクオリティ&ローコスト
ユニキューブでは、ワンプラン住宅にすることで、設計費用を大幅に削減することが可能になりました。材料も現場で材料の余りが出ないように綿密に計算することでコストダウンを実現。さらに、全国約230社の加盟のスケールメリットによるローコスト化も大きな効果を得ています。ユニキューブは高品質でありながら、初期投資額を抑えられる理想的な物件です。
断熱性、調湿性、遮音性に優れた高性能住宅
ユニキューブは、壁と屋根の断熱材にセルロースファイバーを採用しています。セルロースファイバーは木質系断熱材で、断熱・吸湿・防音に優れた製品です。この断熱材を使用することで、「壁体内無結露20年保証」を受けることができる住宅となりました。
吹き込み工法で断熱欠損がないことから壁体内結露が起こりにくく、結露がもたらす住宅への悪影響を抑えます。
「次世代省エネ基準」をクリアしたデコスドライ工法にペアガラスを標準採用し、「断熱・遮音・調湿」を最新の戸建住宅並みの水準で実現しました。
戸建管理なら、エフエフ住宅!!
ご入居ご予約、戸建管理、ユニキューブ建築など
ご相談承ります!TEL0120-117-505
掛川市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
東中学校 | 第一小学校 | ユニキューブ緑ヶ丘 緑ヶ丘1丁目15-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ緑ヶ丘 緑ヶ丘1丁目15-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
ユニキューブ緑ヶ丘 緑ヶ丘1丁目15-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | C | 満室 | |||
西山口小 | ユニキューブ成滝Ⅰ 成滝488-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ成滝Ⅰ 成滝488-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | B | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅰ 成滝488-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | C | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅱ 成滝58-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ成滝Ⅱ 成滝58-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅱ 成滝58-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | C | 空室 | |||
ユニキューブ宮脇 宮脇66-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2013 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ宮脇 宮脇66-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2013 | B | 満室 | |||
ユニキューブ宮脇 宮脇66-4 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2013 | C | 満室 | |||
ユニキューブ青葉台 葛川749-29 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2009 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ青葉台 葛川749-29 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2009 | B | 満室 | |||
ユニキューブ金城 掛川市金城130-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | × | A | 満室 | ||
ユニキューブ金城 掛川市金城130-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
ハイムM&M 掛川市金城84 53.75 2LDK 1990 | × | 102 | 満室 | ||
榛葉借家 成滝393-1 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | A | 満室 | ||
榛葉借家 成滝393-1 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | B | 満室 | ||
榛葉借家 成滝393-1 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | C | 満室 | ||
榛葉借家 成滝392-1 52.16 戸建 3DK 1987 | × | E | 満室 | ||
榛葉借家 成滝398-2 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | H | 満室 | ||
榛葉借家 成滝398-2 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | I | 満室 | ||
榛葉借家 成滝399-2 53.16 戸建 2LDK 1987 | × | K | 満室 | ||
榛葉借家 成滝399-2 53.16 戸建 2LDK 1987 | × | L | 満室 | ||
西中 | 第二小 | ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | B | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | C | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | D | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | E | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | F | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | G | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | H | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | I | 満室 | |||
TEN(ユニキューブ) 長谷2丁目13-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | 〇 | A | 満室 | ||
TEN(ユニキューブ) 長谷2丁目13-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | B | 満室 | |||
マルホンハイツ 七日町175 64.12 アパート 3LDK 2015 | 応 | 102 | 満室 | ||
マルホンハイツ 七日町175 64.12 アパート 3LDK 2015 | 応 | 201 | 満室 | ||
桜ヶ丘中 | 桜木小 | メゾンクローバー (ユニキューブ) 上垂木35-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2007 | × | A | 満室 |
メゾンクローバー (ユニキューブ) 上垂木35-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2007 | × | B | 満室 | ||
メゾンクローバー (ユニキューブ) 上垂木35-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2007 | × | C | 満室 | ||
メゾンクローバー (ユニキューブ) 上垂木35-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2007 | × | D | 満室 | ||
ユニキューブ下垂木 下垂木2285-11 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ下垂木 下垂木2285-11 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
下垂木借家4DK 下垂木2190-24 77.01 戸建 4DK 1974 | 応 | 満室 | |||
下垂木借家6DK 下垂木3504-17 154 戸建 6DK 1983 | 〇 | 満室 | |||
ユニキューブ富部 富部280-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ富部 富部280-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | B | 満室 | |||
ユニキューブ富部 富部280-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | C | 満室 | |||
ユニキューブ富部 富部280-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | D | 満室 | |||
アイディ-ル家代の里 家代の里3-15-6 133 戸建 5LDK 2005 | × | 満室 | |||
和田岡小 | ユニキューブ各和 各和1614-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2012 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ各和 各和1614-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2012 | B | 満室 | |||
北中 | 城北小 | 北門借家 北門241-1 86.11 3LDK 1995 | × | 満室 | |
ユニキューブ北門 北門264-14 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2011 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ北門 北門264-9 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2011 | B | 満室 | |||
北門ユニキューブM 北門264-16 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2011 | × | 満室 | |||
ユニキューブ北門HB 北門170 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | 〇 | 満室 | |||
ユニキューブ弥生 弥生町215-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | × | A | 満室 | ||
ユニキューブ弥生 弥生町215-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | 応 | B | 満室 | ||
エクレシア城北(ユニキューブ)HB 城北町1丁目700-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2018 | 〇 | A | 満室 | ||
エクレシア城北(ユニキューブ)HB 城北町1丁目700-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2018 | B | 満室 | |||
ユニキューブK 水垂489-5 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2014 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブK 水垂489-5 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2014 | B | 満室 | |||
ラ・フォンテ和光 掛川市和光2丁目11-4 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 2016 | 〇 | A | 満室 | ||
ラ・フォンテ和光 掛川市和光2丁目11-4 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 2016 | B | 満室 | |||
西郷小 | ユニキューブ上西郷 上西郷1026-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | 応 | A | 満室 | |
ユニキューブ上西郷 上西郷1026-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | × | B | 満室 | ||
ユニキューブ上西郷 上西郷1026-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | 〇 | C | 満室 | ||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 上西郷241-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | 〇 | A | 満室 | ||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 上西郷241-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | B | 満室 | |||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 上西郷241-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | C | 満室 | |||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 上西郷241-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | D | 空室 |
袋井市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
周南中 | 山名小 | ユニキューブ下山梨 下山梨2104-3 70.06 3LDK 2016 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ下山梨 下山梨2104-3 70.06 3LDK 2016 | B | 満室 | |||
ユニキューブ下山梨 下山梨2104-3 70.06 3LDK 2016 | C | 満室 | |||
袋井中 | 袋井北小 | ユニキューブ131 泉町1丁目3-1 70.06 3LDK 2010 | × | A | 満室 |
ユニキューブ131 泉町1丁目3-1 70.06 3LDK 2010 | B | 満室 | |||
浅羽中 | 浅羽北小 | ユニキューブ長溝 長溝544-1 70.06 3LDK 2008 | × | A | 満室 |
ユニキューブ長溝 長溝544-1 70.06 3LDK 2008 | B | 満室 | |||
ユニキューブ長溝 長溝544-1 70.06 3LDK 2008 | C | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06 3LDK 2016 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06 3LDK 2016 | B | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06 3LDK 2016 | C | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06 3LDK 2016 | D | 満室 | |||
浅羽東 | ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06 3LDK 2017 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06 3LDK 2017 | C | 満室 |
菊川市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
東中学校 | 河城小 | ユニキューブ潮海寺 菊川市潮海寺209-5 70.06 3LDK 2012 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ潮海寺 菊川市潮海寺209-4 70.06 3LDK 2012 | B | 満室 | |||
六郷小 | ユニキューブ本所 菊川市本所340-21 70.06 3LDK 2012 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ本所 菊川市本所340-22 70.06 3LDK 2012 | B | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-17 70.06 3LDK 2012 | C | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-20 70.06 3LDK 2012 | D | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-18 70.06 3LDK 2014 | E | 満室 | |||
西中 | 堀之内小 | シャルロット 菊川市堀之内450-2 70.06 3LDK 2007 | × | A | 空室 |
シャルロット 菊川市堀之内450-2 70.06 3LDK 2007 | B | 満室 |
「安心」と「可能性」を感じて始めたアパート経営。
親から譲り受けた土地の活用で悩んでいた時に、ちょうどエフエフ住宅さんのユニキューブのチラシを見ました。建物がシンプルでカッコよく、
「こんな賃貸住宅なら、住みたいと思われるのでは?」と思ったことが、ユニキューブを検討したきっかけです。
軽い気持ちで話を聞いてみると、初回の話を聞いただけで自分のイメージする仕事以外の安定収入を得るという将来がグッと現実に近づいた、そんな印象です。
エフエフ住宅さんの対応も気持ちよく、ローンシミュレーションなども何度も親身に対応していただきました。
押し売りではなく、私にとっての最善を一緒に考えてくれる姿勢に信用がもてました。
ローン先の金融機関も何社も紹介していただき、金融機関との打合せにも同席してフォローしてくれたことが、心強く、安心でした。
物件の管理もエフエフ住宅さんがしてくれることも、決め手のひとつです。
建てて終わりでなく、一緒にやっていきましょうという気持ちも伝わりました。
建設中に全4戸の入居者が決まり、間違っていなかったと実感していたところ、「これからですよ、10年後20年後も見据えていきましょう」と言ってくれたことも良かったです。
安い金額ではないですが、この事業をやってみようと決意したのが「安心」と「可能性」です。エフエフ住宅さんにはそのきっかけをつくってくれたことにとても感謝しています。