掛川市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
東中学校 | 第一小学校 | ユニキューブ緑ヶ丘 緑ヶ丘1丁目15-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ緑ヶ丘 緑ヶ丘1丁目15-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
ユニキューブ緑ヶ丘 緑ヶ丘1丁目15-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | C | 満室 | |||
西山口小 | ユニキューブ成滝Ⅰ 成滝488-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ成滝Ⅰ 成滝488-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | B | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅰ 成滝488-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | C | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅱ 成滝58-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ成滝Ⅱ 成滝58-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅱ 成滝58-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | C | 満室 | |||
ユニキューブ宮脇 宮脇66-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2013 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ宮脇 宮脇66-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2013 | B | 満室 | |||
ユニキューブ宮脇 宮脇66-4 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2013 | C | 満室 | |||
ユニキューブ青葉台 葛川749-29 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2009 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ青葉台 葛川749-29 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2009 | B | 満室 | |||
ユニキューブ金城 掛川市金城130-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | × | A | 満室 | ||
ユニキューブ金城 掛川市金城130-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
ハイムM&M 掛川市金城84 53.75 2LDK 1990 | × | 102 | 満室 | ||
榛葉借家 成滝393-1 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | A | 満室 | ||
榛葉借家 成滝393-1 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | B | 満室 | ||
榛葉借家 成滝393-1 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | C | 満室 | ||
榛葉借家 成滝392-1 52.16 戸建 3DK 1987 | × | E | 満室 | ||
榛葉借家 成滝398-2 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | H | 空室 | ||
榛葉借家 成滝398-2 52.16 戸建 2LDK 1987 | × | I | 満室 | ||
榛葉借家 成滝399-2 53.16 戸建 2LDK 1987 | × | K | 満室 | ||
榛葉借家 成滝399-2 53.16 戸建 2LDK 1987 | × | L | 満室 | ||
西中 | 第二小 | ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | B | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | C | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | D | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | E | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | F | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | G | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | H | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 長谷2丁目23-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | I | 満室 | |||
TEN(ユニキューブ) 長谷2丁目13-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | 〇 | A | 満室 | ||
TEN(ユニキューブ) 長谷2丁目13-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | B | 満室 | |||
マルホンハイツ 七日町175 64.12 アパート 3LDK 2015 | 応 | 102 | 満室 | ||
マルホンハイツ 七日町175 64.12 アパート 3LDK 2015 | 応 | 201 | 満室 | ||
桜ヶ丘中 | 桜木小 | メゾンクローバー (ユニキューブ) 上垂木35-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2007 | × | A | 満室 |
メゾンクローバー (ユニキューブ) 上垂木35-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2007 | × | B | 満室 | ||
メゾンクローバー (ユニキューブ) 上垂木35-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2007 | × | C | 満室 | ||
メゾンクローバー (ユニキューブ) 上垂木35-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2007 | × | D | 満室 | ||
ユニキューブ下垂木 下垂木2285-11 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ下垂木 下垂木2285-11 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
下垂木借家4DK 下垂木2190-24 77.01 戸建 4DK 1974 | 応 | 満室 | |||
下垂木借家6DK 下垂木3504-17 154 戸建 6DK 1983 | 〇 | 満室 | |||
ユニキューブ富部 富部280-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ富部 富部280-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | B | 満室 | |||
ユニキューブ富部 富部280-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | C | 満室 | |||
ユニキューブ富部 富部280-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2016 | D | 満室 | |||
アイディ-ル家代の里 家代の里3-15-6 133 戸建 5LDK 2005 | × | 満室 | |||
和田岡小 | ユニキューブ各和 各和1614-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2012 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ各和 各和1614-2 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2012 | B | 満室 | |||
北中 | 城北小 | 北門借家 北門241-1 86.11 3LDK 1995 | × | 満室 | |
ユニキューブ北門 北門264-14 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2011 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ北門 北門264-9 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2011 | B | 満室 | |||
北門ユニキューブM 北門264-16 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2011 | × | 満室 | |||
ユニキューブ北門HB 北門170 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2017 | 〇 | 満室 | |||
ユニキューブ弥生 弥生町215-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | × | A | 満室 | ||
ユニキューブ弥生 弥生町215-3 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | 応 | B | 満室 | ||
エクレシア城北(ユニキューブ)HB 城北町1丁目700-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2018 | 〇 | A | 満室 | ||
エクレシア城北(ユニキューブ)HB 城北町1丁目700-7 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2018 | B | 満室 | |||
ユニキューブK 水垂489-5 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2014 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブK 水垂489-5 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2014 | B | 満室 | |||
ラ・フォンテ和光 掛川市和光2丁目11-4 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 2016 | 〇 | A | 満室 | ||
ラ・フォンテ和光 掛川市和光2丁目11-4 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 2016 | B | 満室 | |||
西郷小 | ユニキューブ上西郷 上西郷1026-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | 応 | A | 満室 | |
ユニキューブ上西郷 上西郷1026-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | × | B | 満室 | ||
ユニキューブ上西郷 上西郷1026-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2008 | 〇 | C | 満室 | ||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 上西郷241-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | 〇 | A | 満室 | ||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 上西郷241-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | B | 満室 | |||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 上西郷241-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | C | 満室 | |||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 上西郷241-1 70.06 ユニキューブ戸建 3LDK 2015 | D | 満室 |
袋井市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
周南中 | 山名小 | ユニキューブ下山梨 下山梨2104-3 70.06 3LDK 2016 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ下山梨 下山梨2104-3 70.06 3LDK 2016 | B | 満室 | |||
ユニキューブ下山梨 下山梨2104-3 70.06 3LDK 2016 | C | 満室 | |||
袋井中 | 袋井北小 | ユニキューブ131 泉町1丁目3-1 70.06 3LDK 2010 | × | A | 満室 |
ユニキューブ131 泉町1丁目3-1 70.06 3LDK 2010 | B | 満室 | |||
浅羽中 | 浅羽北小 | ユニキューブ長溝 長溝544-1 70.06 3LDK 2008 | × | A | 満室 |
ユニキューブ長溝 長溝544-1 70.06 3LDK 2008 | B | 満室 | |||
ユニキューブ長溝 長溝544-1 70.06 3LDK 2008 | C | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06 3LDK 2016 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06 3LDK 2016 | B | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06 3LDK 2016 | C | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06 3LDK 2016 | D | 満室 | |||
浅羽東 | ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06 3LDK 2017 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06 3LDK 2017 | B | 満室 | |||
ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06 3LDK 2017 | C | 満室 |
菊川市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
東中学校 | 河城小 | ユニキューブ潮海寺 菊川市潮海寺209-5 70.06 3LDK 2012 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ潮海寺 菊川市潮海寺209-4 70.06 3LDK 2012 | B | 満室 | |||
六郷小 | ユニキューブ本所 菊川市本所340-21 70.06 3LDK 2012 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ本所 菊川市本所340-22 70.06 3LDK 2012 | B | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-17 70.06 3LDK 2012 | C | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-20 70.06 3LDK 2012 | D | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-18 70.06 3LDK 2014 | E | 満室 | |||
西中 | 堀之内小 | シャルロット 菊川市堀之内450-2 70.06 3LDK 2007 | × | A | 空室 |
シャルロット 菊川市堀之内450-2 70.06 3LDK 2007 | B | 満室 |