ご入居ご希望の方は
ご予約承ります
TEL 0120-117-505
掛川市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
東中 | 第一小 | ユニキューブ緑ヶ丘 掛川市緑ヶ丘1丁目15-7 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ緑ヶ丘 掛川市緑ヶ丘1丁目15-7 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ緑ヶ丘 掛川市緑ヶ丘1丁目15-7 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | C | 満室 | |||
ユニキューブ緑ヶ丘Ⅱ 掛川市緑ヶ丘1丁目5-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2020年 | N | 満室 | |||
ユニキューブ緑ヶ丘Ⅱ 掛川市緑ヶ丘1丁目5-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2020年 | S | 満室 | |||
西山口小 | ユニキューブ成滝Ⅰ 掛川市成滝488-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ成滝Ⅰ 掛川市成滝488-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅰ 掛川市成滝488-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | C | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅱ 掛川市成滝58-2 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ成滝Ⅱ 掛川市成滝58-2 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ成滝Ⅱ 掛川市成滝58-2 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | C | 満室 | |||
ユニキューブ宮脇 掛川市宮脇66-2 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2013年 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ宮脇 掛川市宮脇66-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2013年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ宮脇 掛川市宮脇66-4 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2013年 | C | 満室 | |||
ゆにきゅーぶ宮脇IC 掛川市宮脇1049-7 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2022年 | 〇 | A | 満室 | ||
ゆにきゅーぶ宮脇IC 掛川市宮脇1049-7 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2022年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ青葉台 掛川市葛川749-29 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2009年 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ青葉台 掛川市葛川749-29 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2009年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ金城 掛川市金城130-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | × | A | 満室 | ||
ユニキューブ金城 掛川市金城130-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | B | 満室 | |||
ハイムM&M 掛川市金城84 53.75㎡ 2LDK 築1990年 | × | 102 | 満室 | ||
ハイムM&M 掛川市金城84 53.75㎡ 2LDK 築1990年 | × | 201 | 満室 | ||
ハイムM&M 掛川市金城84 53.75㎡ 築1990年 | × | 202 | 満室 | ||
ユニキューブ印内 掛川市印内29-8 70.06㎡ 3LDK 築2023年3月 | × | 満室 | |||
榛葉借家 掛川市成滝393-1 52.16㎡ 戸建 2LDK 築1987年 | × | A | 満室 | ||
榛葉借家 掛川市成滝393-1 52.16㎡ 戸建 2LDK 築1987年 | × | B | 満室 | ||
榛葉借家 掛川市成滝393-1 52.16㎡ 戸建 2LDK 築1987年 | × | C | 満室 | ||
榛葉借家 掛川市成滝392-1 52.16㎡ 戸建 3DK 築1987年 | × | E | 満室 | ||
榛葉借家 掛川市成滝398-2 52.16㎡ 戸建 2LDK 築1987年 | × | H | 満室 | ||
榛葉借家 掛川市成滝398-2 52.16㎡ 戸建 2LDK 築1987年 | × | I | 満室 | ||
榛葉借家 掛川市成滝399-2 53.16㎡ 戸建 2LDK 築1987年 | × | K | 満室 | ||
榛葉借家 掛川市成滝399-2 53.16㎡ 戸建 2LDK 築1987年 | × | L | 満室 | ||
榛葉借家 掛川市成滝399-2 53.16㎡ 戸建 2LDK 築1987年 | × | M | 満室 | ||
西中 | 中央小 | UCくぼ 掛川市久保1丁目17-15 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2022年 | 〇 | A | 満室 |
UCくぼ 掛川市久保1丁目17-15 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2022年 | B | 満室 | |||
第二小 | ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | C | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | D | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | E | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | F | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | G | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | H | 満室 | |||
ユニキューブ長谷 掛川市長谷2丁目23-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | I | 満室 | |||
TEN(ユニキューブ) 掛川市長谷2丁目13-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | 〇 | A | 満室 | ||
TEN(ユニキューブ) 掛川市長谷2丁目13-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | B | 満室 | |||
マルホンハイツ 掛川市七日町175 64.12㎡ アパート 3LDK 築2015年 | 応 | 102 | 満室 | ||
マルホンハイツ 掛川市七日町175 64.12㎡ アパート 3LDK 築2015年 | 応 | 201 | 満室 | ||
マルホンハイツ 掛川市七日町175 64.12㎡ アパート 3LDK 築2015年 | 応 | 202 | 満室 | ||
秋葉路4LDK 掛川市秋葉路30-9 123.99㎡ 戸建 4LDK 築2002年 | 応 | 満室 | |||
桜が丘中 | 桜木小 | メゾンクローバー (ユニキューブ) 掛川市上垂木35-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2007年 | × | A | 満室 |
メゾンクローバー (ユニキューブ) 掛川市上垂木35-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2007年 | × | B | 満室 | ||
メゾンクローバー (ユニキューブ) 掛川市上垂木35-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2007年 | 応 | C | 満室 | ||
メゾンクローバー (ユニキューブ) 掛川市上垂木35-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2007年 | × | D | 満室 | ||
ユニキューブ下垂木 掛川市下垂木2285-11 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ下垂木 掛川市下垂木2285-11 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | B | 満室 | |||
下垂木借家4DK 掛川市下垂木2190-24 77.01㎡ 戸建 4DK 築1974年 | 応 | 満室 | |||
下垂木借家6DK 掛川市下垂木3504-17 154㎡ 戸建 6DK 築1983年 | 〇 | 満室 | |||
ユニキューブ富部 掛川市富部280-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ富部 掛川市富部280-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ富部 掛川市富部280-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | C | 満室 | |||
ユニキューブ富部 掛川市富部280-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2016年 | D | 満室 | |||
アイディ-ル家代の里 掛川市家代の里3-15-6 133㎡ 戸建 5LDK 築2005年 | × | 満室 | |||
和田岡小 | ユニキューブ各和 掛川市各和1614-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2012年 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ各和 掛川市各和1614-2 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2012年 | B | 満室 | |||
北中 | 城北小 | 北門借家 掛川市北門241-1 86.11㎡ 3LDK 築1995年 | × | 満室 | |
ユニキューブ北門 掛川市北門264-14 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2011年 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ北門 掛川市北門264-9 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2011年 | B | 満室 | |||
北門ユニキューブM 掛川市北門264-16 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2011年 | × | 満室 | |||
ユニキューブ北門HB 掛川市北門170 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2017年 | 〇 | 満室 | |||
ユニキューブ弥生 掛川市弥生町215-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2008年 | × | A | 満室 | ||
ユニキューブ弥生 掛川市弥生町215-3 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2008年 | 応 | B | 満室 | ||
エクレシア城北(ユニキューブ)HB 掛川市城北町1丁目700-7 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 2018年築 | 〇 | A | 満室 | ||
エクレシア城北(ユニキューブ)HB 掛川市城北町1丁目700-7 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2018年 | B | 満室 | |||
ユニキューブK 掛川市水垂489-5 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2014年 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブK 掛川市水垂489-5 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2014年 | B | 満室 | |||
ラ・フォンテ和光 掛川市和光2丁目11-4 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 築2016年 | 〇 | A | 満室 | ||
ラ・フォンテ和光 掛川市和光2丁目11-4 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 築2016年 | B | 満室 | |||
ラ・フレーズ和光 掛川市和光2丁目12-11 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 築2021年 | × | A | 満室 | ||
ラ・フレーズ和光 掛川市和光2丁目12-11 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 築2021年 | B | 満室 | |||
ラ・フェリーチェ和光 掛川市和光2丁目15-12 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 築2020年 | × | A | 満室 | ||
ラ・フェリーチェ和光 掛川市和光2丁目15-12 71.07㎡ ユニキューブテラスハウス 3LDK 築2020年 | B | 満室 | |||
西郷小 | ユニキューブ上西郷 掛川市上西郷1026-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2008年 | 応 | A | 満室 | |
ユニキューブ上西郷 掛川市上西郷1026-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2008年 | × | B | 満室 | ||
ユニキューブ上西郷 掛川市上西郷1026-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2008年 | 〇 | C | 満室 | ||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 掛川市上西郷241-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | 〇 | A | 満室 | ||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 掛川市上西郷241-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | B | 満室 | |||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 掛川市上西郷241-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | C | 満室 | |||
ラフィーネ西郷(ユニキューブ)UC 掛川市上西郷241-1 70.06㎡ ユニキューブ戸建 3LDK 築2015年 | D | 満室 |
袋井市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
周南中 | 山名小 | ユニキューブ下山梨 袋井市下山梨2104-3 70.06㎡ 3LDK 築2016年 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ下山梨 袋井市下山梨2104-3 70.06㎡ 3LDK 築2016年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ下山梨 袋井市下山梨2104-3 70.06㎡ 3LDK 築2016年 | C | 満室 | |||
袋井中 | 袋井北小 | ユニキューブ131 袋井市泉町1丁目3-1 70.06㎡ 3LDK 築2010年 | × | A | 満室 |
ユニキューブ131 袋井市泉町1丁目3-1 70.06㎡ 3LDK 築2010年 | B | 満室 | |||
浅羽中 | 浅羽北小 | ユニキューブ長溝 袋井市長溝544-1 70.06㎡ 3LDK 築2008年 | × | A | 満室 |
ユニキューブ長溝 袋井市長溝544-1 70.06㎡ 3LDK 築2008年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ長溝 袋井市長溝544-1 70.06㎡ 3LDK 築2008年 | C | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06㎡ 3LDK 築2016年 | 〇 | A | 満室 | ||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06㎡ 3LDK 築2016年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06㎡ 3LDK 築2016年 | C | 満室 | |||
ユニキューブ浅岡 袋井市浅岡494 70.06㎡ 3LDK 築2016年 | D | 満室 | |||
浅羽東 | ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06㎡ 3LDK 築2017年 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06㎡ 3LDK 築2017年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ諸井 袋井市諸井909-10 70.06㎡ 3LDK 築2017年 | C | 満室 |
菊川市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
東中 | 河城小 | ユニキューブ潮海寺 菊川市潮海寺209-5 70.06㎡ 3LDK 築2012年 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ潮海寺 菊川市潮海寺209-4 70.06㎡ 3LDK 築2012年 | B | 満室 | |||
六郷小 | ユニキューブ本所 菊川市本所340-21 70.06㎡ 3LDK 築2012年 | 〇 | A | 満室 | |
ユニキューブ本所 菊川市本所340-22 70.06㎡ 3LDK 築2012年 | B | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-17 70.06㎡ 3LDK 築2012年 | C | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-20 70.06㎡ 3LDK 築2012年 | D | 満室 | |||
ユニキューブ本所 菊川市本所340-18 70.06㎡ 3LDK 築2014年 | E | 満室 | |||
西中 | 堀之内小 | シャルロット 菊川市堀之内450-2 70.06㎡ 3LDK 築2007年 | × | A | 満室 |
シャルロット 菊川市堀之内450-2 70.06㎡ 3LDK 築2007年 | B | 満室 | |||
岳洋中 | 小笠北小 | ユニキューブ・キャッスル 菊川市下平川2245-2 70.06㎡ 3LDK 築2023年9月 | 〇 | 満室 |
磐田市
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
神明中 | 東部小 | ユニキューブ磐田 磐田市東貝塚170-2 71.06㎡ 3LDK 築2022年9月 | 〇 | A | 満室 |
ユニキューブ磐田 磐田市東貝塚170-2 71.06㎡ 3LDK 築2022年9月 | B | 満室 | |||
ユニキューブ磐田 磐田市東貝塚170-2 71.06㎡ 3LDK 築2022年9月 | C | 満室 |
周智郡森町
中学校 | 小学校 | 物件詳細 | ペット | 棟名 | 満・空室 |
---|---|---|---|---|---|
円田倉庫Ⅰ-A 周智郡森町1393-1 145.8㎡ 築1996年9月 | Ⅰ-A | 満室 | |||
円田倉庫Ⅰ-B 周智郡森町1393-1 85㎡ 築1996年9月 | Ⅰ-B | 満室 | |||
円田倉庫Ⅱ 周智郡森町1386-1 398.07㎡ 2023年9月リフォーム済 | Ⅱ | 満室 |